補助金申請支援と融資事業計画書作成支援の実績の一部を掲載致します。
補助金採択実績
申請企業 | 内容 | 補助金額 |
建設業 | 鉄筋加工機の購入 | 600万円 |
計測機器製造業 | 新商品開発費用の補助 | 800万円 |
金属加工業 | NC旋盤の導入 | 750万円 |
プラスチック射出成形 | プラスチック射出成形機導入 | 750万円 |
飲食業 | 食品卸売用倉庫建築とシステム導入 | 6,000万円 |
運送業 | 自動車整備工場建築と整備設備導入 | 8,000万円 |
切削加工業 | 5軸加工機導入 | 3,300万円 |
警備会社 | スポーツジムの新規開業 | 3,000万円 |
宝飾品卸売業 | 衣料品小売店の新規オープン | 2,000万円 |
エンタメ | 体操教室の新規開業 | 3,500万円 |
美容室 | 美容室の創業に伴う内外装工事、広告宣伝 | 50万円 |
建設業 | HP作成や広告宣伝、人材獲得 | 100万円 |
アパレル | アパレルブランドの新規開業、海外展開 | 50万円 |
食品製造業 | 梱包用機械設備の購入 | 3,000万円 |
キッチンカー | キッチンカー購入 | 300万円 |
融資支援実績
申請企業 | 内容 | 融資金額 |
飲食業(寿司店) | 独立開業資金 ※協調融資 (運転資金、内装や設備資金等) | 1,300万円 |
飲食業(洋菓子店) | 独立開業資金 (運転資金、内装や設備、HP作成等) | 800万円 |
フォトスタジオ | 創業資金(内装、設備、広告費) ※協調融資 | 1,100万円 |
美容室 | 開店資金(内装、設備、広告費) | 600万円 |
建設業(内装工事業) | 一人親方としての独立資金(運転資金) | 500万円 |
不動産業 | 店舗開店資金 | 300万円 |
製造業(半導体製造装置) | 事務所兼工場開設資金(社長に破産歴あり) | 1,000万円 |
ネイルサロン | 運転資金(広告費など) | 300万円 |
マッサージ店 | 運転資金(広告費など) | 300万円 |
建設業(シーリング工事業) | 法人成り(人材採用等の運転資金) | 1,000万円 |
製造業(金属加工業) | 保証協会の追加枠獲得による追加運転資金 | 5,000万円 |
製造業 | 民事再生企業への運転資金 | 3,000万円 |
小売業 | 急成長ベンチャー企業への運転資金 | 1,200万円 |
中古車小売業 | シンジケートローン組成(運転資金) | 3,000万円 |
建設業 | リスケ(条件変更)中の運転資金借入(長期) | 1,000万円 |
建設業 | リスケ(条件変更)中の運転資金借入(短期) | 500万円 |
建設業(コンクリート圧送) | 特殊車輌購入資金 | 2,000万円 |
プラスチック射出成形 | 社員寮購入 | 8,000万円 |
建設業 | ハワイの保養所購入資金の借入 | 2,000万円 |
建設業 | 友人が保有する株式の買戻し資金 | 500万円 |
製造業(自動車部品) | M&A買収資金 | 2,000万円 |
保育園 | 従業員による事業承継 | 500万円 |
製造業(食品製造業) | 不動産管理会社設立による相続対策と事業承継 | 3,000万円 |
不動産業 | 社会貢献性のある事業承継対策 | 8,000万円 |
その他の実績
企業の業種 | 内容 |
塗装工事業 | 担保価値見直しによる追加運転資金確保と毎月返済額の軽減 |
水産物卸売業 | 大幅債務超過企業の融資借り換えによる追加運転資金確保と毎月返済額軽減 |
運送業 | 大幅債務超過企業への新規当座貸越契約による資金繰りの安定と毎月返済額軽減 |
喫茶店 | クラウドファンディングによる集客と資金調達 |
不動産業 | 不動産仕入資金借入による事業拡大 |
工作機械メーカー | 補助金活用提案による売上拡大 |
残土処分 | ホームページのSEO対策、MEO対策による売上アップ |
自動車整備業 | Web広告の活用による収益拡大 |
食料品製造業 | 模倣対策と商標申請 |
飲食店 | 当店専用の原材料開発と商標申請 |
一般貨物運送業 | 退職した従業員からの未払い給与請求訴訟 |
アパレルメーカー | BCPの策定、検証 |
ダンス教室 | 自宅兼店舗の競売回避 |